2016年生物科学双学位辅修报名情况
日期: 2016-05-18经过系统报名,2016年共有13名同学申请我院开设的生物科学双学位,有12名同学通过我院审核,名单如下:
学号 | 辅双学号 | 姓名 |
1510108611 | 1510108611 | 李昱龙 |
1510120114 | 1510120114 | 殷若宇 |
1510307103 | 1510307103 | 魏泽盟 |
1510307215 | 1510307215 | 王悦含 |
1510306115 | 1510306115 | 梁志生 |
1510116110 | 1510116110 | 周东 |
1400012743 | 1400012743 | 金万琳 |
1500011108 | 1500011108 | 周林 |
1500010659 | 1500010659 | 姜河之是 |
1500011728 | 1500011728 | 彭路遥 |
1500011846 | 1500011846 | 李濛 |
1500013525 | 1500013525 | 郭佳宝 |
如校级审核通过,则这12名同学报名成功。
2016年秋季学期开学第一周时请同学们将双学位学籍表交至金光生命科学大楼161办公室。(下载网址http://dean.pku.edu.cn/notice/content.php?mc=61623&id=1400117787)
新葡萄8883官网AMG
2016年5月18日