检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载Firefox北京大学2014年生命科学拔尖创新人才自主选拔录取考试于2013年12月14日通过笔试加面试的方式进行,初审共收到全国各地338位优秀应届高中生的踊跃报名,其中119人通过初审,112人参加了选拔考试。经过三个星期的评阅和选拔工作,北大生科院联合北大招生办最终选拔出了20位高中生进入此次自主选拔项目,现在将选拔标准、选拔结果公布如下:
一、评分机制
满分为百分制。其中笔试成绩占40%,面试成绩占60%。
笔试成绩由2013年12月14日上午进行的数学考试成绩决定。
面试成绩由2013年12月14日下午在北大生科院进行的分组面试决定。共分为五组,由3-4位面试老师共同打分。每组取前六名进入最终选拔,其中第一名为60分,第二名为50分,以此类推,每往后一名,面试成绩相差10分,第六名为10分。
二、选拔结果
综合笔试面试成绩,以下20名同学中,总分排名前12名的同学可享受报考北京大学高考加分60分、第13-20名同学可享受报考北京大学高考加分30分的优惠。
姓名 | 笔试原始成绩 | 笔试成绩换算(满分40) | 面试分组 | 面试小组排名 | 面试成绩(满分60) | 总分 | 总名次 | 加分 |
陈航通 | 100 | 40 | 第三组 | 1 | 60 | 100 | 1 | 60 |
孙径舟 | 98 | 39.2 | 第二组 | 1 | 60 | 99.2 | 2 | 60 |
于璐僮 | 98 | 39.2 | 第四组 | 1 | 60 | 99.2 | 2 | 60 |
崔天明 | 90 | 36 | 第五组 | 1 | 60 | 96 | 4 | 60 |
黄剑英 | 75 | 30 | 第一组 | 1 | 60 | 90 | 5 | 60 |
霍鑫 | 98 | 39.2 | 第三组 | 2 | 50 | 89.2 | 6 | 60 |
武正奇 | 98 | 39.2 | 第四组 | 2 | 50 | 89.2 | 6 | 60 |
李航 | 88 | 35.2 | 第五组 | 2 | 50 | 85.2 | 8 | 60 |
周子力 | 75 | 30 | 第一组 | 2 | 50 | 80 | 9 | 60 |
杨明钰 | 100 | 40 | 第三组 | 3 | 40 | 80 | 9 | 60 |
郭玮仑 | 98 | 39.2 | 第四组 | 3 | 40 | 79.2 | 11 | 60 |
李沐航 | 98 | 39.2 | 第五组 | 3 | 40 | 79.2 | 11 | 60 |
王盈之 | 65 | 26 | 第二组 | 2 | 50 | 76 | 13 | 30 |
郑钧译 | 85 | 34 | 第二组 | 3 | 40 | 74 | 14 | 30 |
王皓铎 | 75 | 30 | 第一组 | 3 | 40 | 70 | 15 | 30 |
黄盈棹 | 98 | 39.2 | 第二组 | 4 | 30 | 69.2 | 16 | 30 |
田康 | 98 | 39.2 | 第三组 | 4 | 30 | 69.2 | 16 | 30 |
刘周泽蕊 | 98 | 39.2 | 第四组 | 4 | 30 | 69.2 | 16 | 30 |
杨闰晴 | 90 | 36 | 第一组 | 4 | 30 | 66 | 19 | 30 |
高步云 | 100 | 40 | 第五组 | 5 | 20 | 60 | 20 | 30 |
特此公告。
新葡萄8883官网AMG
2014年1月6日