检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载Firefox检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载FirefoxNature Communications | 肖俊宇研究组发现恶性疟原虫演化出多种“劫持”IgM的分子机制
One Earth | 李晟课题组与合作者共同揭示全球各国在实现《昆蒙全球生物多样性框架》保护地目标时“共同但有区别”的保护责任
2023勃林格殷格翰-北京大学-清华大学生物医学研究联合论坛成功举办
虚拟的概念变为可检测的实体 ——北京大学、美国密西西比州立大学教授联手组织众筹,构建研究植物生活周期核心形态建成过程的模式植物
Molecular Biology and Evolution|陆剑课题组揭示冠状病毒Spike蛋白演化规律
Cell | 张泽民课题组受邀综述肿瘤基因组学的重要成果与发展方向
Cell | 高宁/李宁宁团队揭示血红细胞Spectrin-Actin膜骨架系统的组织规则及结构稳定性的分子基础
PNAS | 新技术-新发现-新想法:李毓龙、罗敏敏团队揭示“神经调质”腺苷的释放及调控机制
Nature | 肖俊宇研究组阐明免疫球蛋白IgM被特异性受体FcμR识别的分子机制
Cell Stem Cell | 邓宏魁课题组最新成果:建立更加快速高效的人体细胞化学重编程体系
Cell | 钟上威团队揭示植物光温受体phyB的入核调控机制
2023,开启拜耳北京大学办公室开放日
Neuron | 李毓龙团队利用新型GRAB探针,解析组胺在睡眠-觉醒过程中的动态变化
Mol Cell | 季雄团队揭示RNA聚合酶II亚基的非经典调控功能
Immunity | 蒋争凡课题组发现STING后高尔基体囊泡转运的重要性及分子机制
NAT STRUCT MOL BIOL | 李湘盈课题组解析人类红细胞发育中核压缩过程的染色质结构动态与机制
Cell | 季雄组与陈鹏组合作实现活细胞中染色质修饰的编码表达与串联解析
Nature | 遇赫课题组与合作者共同揭示冰期前后欧洲狩猎采集人群的遗传历史
Advanced Science | 郭强课题组使用冷冻电子断层扫描技术对弓形虫速殖子增殖过程进行成像
北京大学重大新药专利转让项目成功签约